Rezultati vzpon Strojna 10.5.2008
A Dečki do 15 let,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | LUKA PUŠNIK | KK RAVNE | 7 | 00:36:24 |
| 2 | ROK ROŠER | | 63 | 00:37:00 |
| 3 | UROŠ LEVAR | KK RAVNE | 8 | 00:45:54 |
| 4
| JURE PEČNIK
| | 113 | 00:46:26 |
| 5 | MATEJ BAN | | 79 | 01:00:43 |
B Moški od 16 do 25,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | GREGA CEHNER | KK FORMA | 54 | 00:31:23 |
| 2 | TINE KUKOLJ | KK BIKE EK | 12 | 00:31:29 |
| 3 | DEJAN SLEMENŠEK | KK RAVNE | 26 | 00:32:52 |
| 4
| JURE KOVAČ-MYINT
| KK FORMA | 81 | 00:33:15 |
| 5 | MIHA TERTINEK | GANESHA TEAM | 29 | 00:33:22 |
| 6 | SIMON PERNOŠEK | ŠD ENERGIJA DOMŽALE | 22 | 00:33:49 |
| 7 | MITJA BREZNIK | | 32 | 00:33:56 |
| 8 | LENART KRAUTBERGER | MTB KOROŠKA | 1 | 00:40:08 |
| 9 | BLAŽ HABERMAN | GORTINA | 16 | 00:40:13 |
| 10 | UROŠ TROBENTAR | MTB KOROŠKA | 77 | 00:50:48 |
| 11 | MATIC FERK | | 88
| DNF |
C Moški od 26 do 35,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1
| MARKO ČRETNIK
| GANESHA TEAM | 34 | 00:28:23 |
| 2
| IZTOK DOGŠA
| | 96 | 00:28:29 |
| 3
| MARIO VRAČIČ
| GANESHA TEAM | 25 | 00:28:31 |
| 4 | MATJAŽ PERC | GANESHA TEAM | 11 | 00:29:24 |
| 5
| PRIMOŽ LINDIČ
| BIKE SHOP ŠEMPETER | 19 | 00:30:23 |
| 6
| TILEN HOČEVAR
| TRŽIŠKE STRELE | 40 | 00:30:34 |
| 7 | MATEJ KORAT | MTB KOROŠKA | 58 | 00:31:43 |
| 8 | ALEŠ GROŠELJ | TSK IDRIJA | 23 | 00:31:44 |
| 9 | PETER GORNJAK | GANESHA TEAM | 92 | 00:33:53 |
| 10 | JERNEJ ORLČNIK | BOMI-DOO | 33 | 00:34:11 |
| 11
| SILVO PŠENIČNIK
| MTB KOROŠKA | 74 | 00:35:14 |
| 12 | SEBASTJAN OBLAK | KK RAVNE | 45 | 00:35:36 |
| 13 | ROBERT ŠUMAH | ŠTD POHORC | 83 | 00:36:09 |
| 14 | MARKO ROTOVNIK | | 100 | 00:36:20 |
| 15 | DEJAN ŠUMNIK | MTB KOROŠKA | 38 | 00:36:33 |
| 16 | MILOŠ SLATINŠEK | MTB KOROŠKA | 117 | 00:36:39 |
| 17 | IZTOK JAGODIČ | GANESHA TEAM | 114 | 00:36:50 |
| 18 | MATJAŽ SMOVNIK | ŠD SPLAVAR | 73 | 00:37:20 |
| 19 | DUŠAN KREJAN | | 66 | 00:37:30 |
| 20 | UROŠ VIDERMAN | | 116 | 00:37:38 |
| 21 | MARKO KOBOLD | | 69 | 00:38:18 |
| 22 | MATEJ MAHER | | 125 | 00:39:43 |
| 23 | JOŽE RUTNIK | KK ROGLA | 90 | 00:40:44 |
| 24 | ALEŠ KADIŠ | | 39 | 00:42:34 |
| 25 | UROŠ PAVŠE | | 121 | 00:43:26 |
| 26 | METOD KEBER | ŠTD POHORC | 98 | 00:44:02 |
| 27 | ROK KUKOLJ | MTB KOROŠKA | 13 | 00:47:15 |
D Moški od 36 do 45 let,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | MARKO HALOŽAN | KK ROGLA | 93 | 00:29:32 |
| 2 | TOMAŽ ŽEL | GANESHA TEAM | 91 | 00:30:14 |
| 3
| FRANCI ŽNIDARŠIČ
| TRŽIŠKE STRELE | 41 | 00:30:50 |
| 4 | JANI GRILC | KK FORMA | 65 | 00:31:01 |
| 5 | BOŠTJAN OGRIZEK | KK FORMA | 80 | 00:31:12 |
| 6 | JOŽE TERTINEK | GANESHA TEAM | 30 | 00:32:26 |
| 7
| SIMON POGORELČNIK
| MTB KOROŠKA | 57 | 00:33:10 |
| 8 | BOGDAN BREZOVNIK | | 68 | 00:34:42 |
| 9 | TONI BAN | | 78 | 00:38:05 |
| 10 | IVO RAZDEVŠEK | KK SUPERGA | 108 | 00:38:11 |
| 11 | DUŠAN JAMNIK | | 67 | 00:38:59 |
| 12 | IZTOK BREZNIK | | 31 | 00:40:31 |
| 13 | SAŠO SIRK | MTB KOROŠKA | 110 | 00:40:36 |
| 14 | KRISTIJAN RUTNIK | KK ROGLA | 21 | 00:40:40 |
| 15 | VLADO GAŠPER | MTB KOROŠKA | 46 | 00:42:01 |
| 16 | SREČKO HABERMAN | GORTINA | 14 | 00:42:02 |
| 17 | CVITKO FERARA | | 122 | 00:43:10 |
| 18
| BRANKO KRANČAN
| KK RAVNE | 35 | 00:44:07 |
| 19 | SIMON DOŠEN | | 70 | 00:44:37 |
| 20 | EMIL PETEK | MTB KOROŠKA | 49 | 00:44:39 |
| 21 | VLADO ROŽEJ | | 64 | 00:45:18 |
| 22
| MATEJ JURAČ
| GORTINA | 71 | 00:51:02 |
| 23
| ROK PEČNIK
| | 112 | 00:52:28 |
| 24 | MARKO ANŽELAK | | 51 | 00:54:08 |
| 25 | JOŽE KNEZ | | 119 | 00:55:41 |
| 26 | MILAN OCEPEK | TURIST | 105 | 00:58:22 |
E Moški od 46 do 55 let,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | ROK KOLAR | | 87 | 00:29:29 |
| 2 | VLADO PATERNUŠ | KK RAVNE | 104 | 00:32:32 |
| 3 | JANEZ GRABEC | | 24 | 00:33:05 |
| 4 | DUŠAN RUS | GANESHA TEAM | 106 | 00:36:56 |
| 5 | ADOLF HENSE | DRAHTEISEL MTB TEAM | 102 | 00:38:13 |
| 6
| HINKO GRIČNIK
| ŠD RUŠE | 99 | 00:38:26 |
| 7 | ANDREJ PIRC | TURBO M | 85 | 00:38:38 |
| 8 | JOŽE KORDEŽ | KK FRIRAJD | 115 | 00:40:18 |
| 9
| MIRAN KLANČNIK
| KK RAVNE | 103 | 00:40:48 |
| 10 | BOGOMIR HOJNIK | MTB KOROŠKA | 76 | 00:40:54 |
| 11 | FRANC PUŠNIK | MTB KOROŠKA | 42 | 00:41:37 |
| 12 | ALOJZ GLAZER | KK RADLJE | 5 | 00:42:19 |
| 13 | KONRAD KOREN | | 52 | 00:42:23 |
| 14 | STANKO BEN | | 126 | 00:42:44 |
| 15 | JANEZ MAZGAN | GORTINA | 72 | 00:42:50 |
| 16 | FRANC KOTNIK | | 9 | 00:43:29 |
| 17 | BRANKO KRAUTBERGER | MTB KOROŠKA | 124 | 00:44:04 |
| 18 | ŽELJKO RIHTER | MTB KOROŠKA | 97 | 00:45:37 |
| 19 | EDI OSOJNIK | | 107 | 00:45:44 |
| 20 | BENO REK | POTEPUHI | 120 | 00:45:53 |
| 21 | DOMINIK LAZNIK | KK RAVNE | 61 | 00:49:48 |
| 22 | EDO PLAZOVNIK | | 75 | 00:51:12 |
| 23 | FRANJO LEŠNIK | | 111 | 00:52:58 |
| 24 | DANILO PARADIŽ | | 127 | 01:00:40 |
F Moški nad 55 let,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | JOŽE ROGINA | SOKOL TIVOLI | 4 | 00:42:04 |
| 2 | EDVARD KRALJ | KK RAVNE | 118 | 00:44:16 |
| 3 | ROMAN BLATNIK | BICIKEL.COM | 94 | 00:46:43 |
| 4 | IVAN FALNOGA | KK ROGLA | 10 | 00:50:35 |
| 5 | VOJKO FALETOV | KK ROGLA | 89 | 00:51:04 |
| 6 | STANISLAV BLATNIK | | 37 | 00:55:20 |
| 7 | BRANKO NAPEČNIK | | 48 | 01:01:14 |
| 8 | MILAN KOTNIK | | 47 | 01:01:19 |
H Ženske od 16 do 30 let,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | ŠPELA ŠKRAJNAR
| GANESHA TEAM | 95 | 00:32:47 |
| 2 | NATALIJA ANDERLUH | | 18 | 00:37:34 |
| 3 | VALERIJA ROŠER | | 62 | 00:42:37 |
| 4 | SINDY KOS | MTB KOROŠKA | 27 | 00:47:11 |
| 5 | METKA PAVŠE | | 123 | 01:04:06 |
| 6 | DORIS HRIBERNIK | | 60 | 01:09:47 |
I Ženske od 31 do 40 let,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | KLAVDIJA CEHNER OBLAK | | 43 | 00:36:08 |
| 2 | HERNA RETKO | MTB KOROŠKA | 28 | 00:40:33 |
| 3
| BRANKA ŠUŠTERŠIČ
| | 36 | 00:41:15 |
| 4 | MIHAELA FRANC | MTB KOROŠKA | 84 | 01:09:49 |
J Ženske nad 40 let,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | ROSWITHA HENSE-SIMENKO | DRAHTEISEL MTB TEAM | 101 | 00:43:41 |
| 2 | BOJANA TANCER | | 82 | 00:54:18 |
| 3 | TATJANA KOREN | MTB KOROŠKA | 53 | 00:59:22 |
elite + u23,
| mesto
| Ime in Priimek
| klub
| št štev.
| čas
|
| 1 | SAMO RAUTER | GANESHA TEAM | 6 | 00:29:10 |
| 2 | BORUT RAMŠAK | GANESHA TEAM | 20 | 00:29:14 |
| 3
| NACE KRIVONOG
| KK FORMA
| 55
| 00:32:25 |
| 4
| BLAŽ PODRIČNIK
| KK RAVNE | 109 | 00:33:30 |